Hiện nay, sơn epoxy rainbow được rất nhiều người chọn lựa và tin dùng. Nhờ bao gồm những điểm lưu ý nổi bật nên được chủ đầu tư chi tiêu ưu tiên tuyển lựa hàng đầu. Sơn Epoxy Tín Phát từ bỏ hào là là một trong trong những hãng sản xuất sơn epoxy rainbow bao gồm hãng với bảng báo giá sơn epoxy rainbow tốt nhất thị trường hiện nay.
Bạn đang xem: Sơn nước rainbow
Sơn epoxy rainbow là gì?
Đây là nhiều loại sơn epoxy thời thượng gồm hai thành phần đó là phần sơn với phần đóng góp rắn. Sơn Epoxy Rainbow thường được sử dụng trong tô nền bê tông, sắt thép chống rỉ. Khi xây đắp thì hai thành phần sẽ được pha trộn cùng nhau theo tỷ lệ và yêu cầu sử dụng. Sơn hay được dùng để làm phủ mặt phẳng kim loại cho các máy khoan, tàu biển,…
– khi sơn cái sơn này, khía cạnh phẳng rất dễ lau chùi, ít bám bẩn và cực kỳ bóng loáng. Tạo thành tính thẩm mỹ rất cao cho sản phẩm.
– lúc sơn chiếc sơn này thì khía cạnh phẳng, thành phầm được đảm bảo an toàn hầu như xuất xắc đối. Vị trong đánh Epoxy Rainbow tất cả hàm lượng VOCs thấp yêu cầu không chứa các chất độc hại.Chịu được tác động của dầu với nước tốt.
– bao gồm độ bền cao, tài năng chịu mài mòn với trầy xước cực kỳ tốt.
Bảng báo giá sơn epoxy rainbow chủ yếu hãng
MÃ | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | |
4L | 18L | ||
1. ALKYD ENAMEL PAINT – NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | |||
101 | ALKYD ENAMEL PAINT, REDSơn dầu Alkyd màu sắc đỏ | 461.700 | 1.863.000 |
102 | ALKYD ENAMEL PAINT, WHITESơn dầu Alkyd white color đặc biệt | 430.100 | 1.718.000 |
103 | ALUMINUM PAINTSơn dầu Alkyd màu sắc bạc | 626.200 | 2.583.000 |
105 | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLORSơn dầu Alkyd color 1,46 | 360.500 | 1.470.000 |
105 | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLORSơn dầu Alkyd màu sắc 5, 13,14,15,43,44,45 | 411.100 | 1.652.000 |
106 | ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOWSơn dầu Alkyd màu sắc 16,18,19 | 518.700 | 2.118.000 |
106 | ALKYD ENAMEL PAINTSơn dầu Alkyd color 8,9,47,48,49,50,34,88,89,90,91,54 | 404.800 | 1.634.000 |
107 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLORSơn dầu Alkyd màu 10,26,27,36,38,39,41,51,63,92 | 366.900 | 1.500.000 |
108 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLORSơn dầu Alkyd màu đen | 341.600 | 1.392.000 |
109 | OIL PRIMER, WHITESơn lót gốc dầu màu sắc trắng | 392.200 | 1.591.000 |
110 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLORSơn dầu Alkyd color 23,64,93 | 496.500 | 2.027.000 |
110 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLORSơn dầu Alkyd màu sắc 6,65 | 423.800 | 1.706.000 |
111 | ALKYD ENAMEL PAINT GENERAL PURPOSE, WHITESơn dầu Alkyd white color thông dụng | 423.800 | 1.718.000 |
150 | ALKYD ENAMEL PAINT 5050 blue GREY, OTHER COLORSơn dầu Alkyd color 5050, xám xanh, và các màu khác | 411.100 | 1.667.000 |
155 | RAINBOW SELF PRIMERING vị trí cao nhất COATSơn dầu lót và phủ cùng nhiều loại Rainbow | 420.600 | 1.700.000 |
2301 | ALKYD ENAMEL PAINT, FLAT, WHITESơn dầu alkyd không bóng, màu sắc trắng | 506.000 | 2.054.000 |
805 | ALKYD PAINT THINNERChất pha loãng | – | – |
2. CEMENT MORTAR PAINT – NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | – | – | |
401 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINTSơn nước cội dầu | 596.400 | 2.445.000 |
402 | CLEAR SOLVENT – BASED FOR CEMENT MORTAR PAINTSơn nước nơi bắt đầu dầu vào suốt, không ố vàng | 483.900 | 1.942.000 |
404 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT, PRIMERSơn nước cội dầu lớp lót color trắng | 506.000 | 2.057.000 |
405 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 606Sơn nước cội dầu láng mờ – color 606 | 506.000 | 2.057.000 |
405 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 606Sơn nước cội dầu nhẵn mờ – color 608, 609 | 664.100 | 2.759.000 |
405 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINT 623Sơn nước cội dầu nhẵn mờ – màu domain authority cam 623 | 1.378.900 | 5.796.000 |
405 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINTSơn nước gốc dầu láng mờ – màu domain authority cam 664, màu đỏ 625 | 681.800 | 2.795.000 |
405 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINTSơn nước cội dầu nhẵn mờ – màu vàng 618, 619 | 619.900 | 2.541.000 |
415 | SOLVENT – BASED CEMENT MORTAR PAINTSơn nước cội dầu láng mờ – gray clolor 626,627,692, 671 | 523.700 | 2.069.000 |
418 | SOLVENT – BASED ANTI MILDESơn nước nơi bắt đầu dầu chống mốc | 645.200 | 2.650.000 |
807 | XYLENNEDung môi trộn loãng tô nước nơi bắt đầu dầu | – | – |
3. ANTI – CORROSIVE – NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | – | – | |
902 | RED OXIDE SURFACERSơn lót màu đỏ | 240.400 | 998.000 |
903 | GRAY SURFACERSơn lót màu xám | 272.000 | 1.095.000 |
904 | RED OXIDE PRIMER (OP-95)Sơn chống gỉ màu đỏ (OP-95) | 240.400 | 998.000 |
906 | RED LEAD PRIMERSơn lót chì phòng rỉ color cam đỏ | 284.600 | 1.150.000 |
911 | RED LEAD PRIMER, GENERAL PURPOSESơn lót chì chống gỉ chuyên cần sử dụng cho công trình | 284.600 | 1.150.000 |
912 | ZINC PRIMER (1-PACK)Sơn lót bột kẽm (hữu cơ) 1 thành phần màu xám | 1.347.200 | – |
992 | ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMERSơn lót chống ghỉ sét Aluminum Tripolyphosphate, màu Nâu, Xám | 366.900 | 1.464.000 |
4. BAKING ENAMEL – NHÓM SƠN NUNG MÀU | – | – | |
1101 | BAKING ENAMELSơn nung ánh sáng thấp màu # 6, 18, 25, 34, 47, 50, 65, 68 | 632.500 | 2.589.000 |
1101 | BAKING ENAMELSơn nung ánh nắng mặt trời thấp màu sắc # 23 | 690.700 | 2.955.000 |
1102 | BAKING ENAMELSơn nung màu sắc trắng | 664.100 | 2.720.000 |
1104 | BAKING ENAMELSơn nung những loại, nhiều màu | 562.900 | 2.281.000 |
1109 | BAKING PRIMERSơn lót màu đỏ nhiệt độ cao | 389.000 | 1.554.000 |
1117 | BAKING ENAMELSơn nung màu sắc đen | 544.000 | 2.305.000 |
1112 | BAKING THINNERChất pha loãng đánh nung ánh sáng thấp | – | – |
5. POLYURETHANE PAINT – NHÓM SƠN GỖ | – | – | |
700 | ONE PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMERSơn PU bột kẽm bảo vệ chống gỉ một thành phần color xám, color nâu | 1.745.700 | – |
710 | POLYURETHANE SEALER FOR WOODSơn PU lớp lót trước tiên (1 cỗ 3.63kg) | 544.000 | 2.190.000 |
711 | POLYURETHANE SANDINGSơn PU lớp lót trang bị hai (chất bao gồm 2.8kg, hóa học đông cứng 1.4 kg) | 436.400 | 1.803.000 |
722 | POLYURETHANE COATING, CLEAR (N-TYPE)Sơn PU trong suốt (Loại N) | 702.100 | 2.971.000 |
725 | POLYURETHANE COATING, trắng (N-TYPE)Sơn PU màu trắng (Loại N) | 809.600 | 3.303.000 |
726 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)Sơn PU màu kim cương (Loại N) 16, 18, 19 | 1.012.000 | 4.054.000 |
727 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)Sơn PU màu xanh da trời lá cây (Loại N) 3, 6, 9, 8 | 803.300 | 3.273.000 |
728 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)Sơn PU (Loại N) # màu sắc 23,25,64,65,93 | 885.500 | 3.614.000 |
729 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)Sơn PU màu xanh lam (Loại N) # 47, 50 | 812.800 | 3.328.000 |
730 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)Sơn PU màu đen (Loại N) | 784.300 | 3.182.000 |
732 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)Sơn PU trong veo (Loại N) ko bóng | 795.700 | 3.213.000 |
745 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) (UP-04)Sơn PU màu bạc (Loại N) và đa màu | 795.700 | 3.213.000 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLIDSơn tủ PU với thành phần chất rắn cao, đa màu | 866.500 | 3.606.000 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLIDSơn phủ PU với thành phần hóa học rắn cao, màu kim cương 18 | 956.300 | 3.888.000 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, #25 RED ( N-TYPE) HIGH SOLIDSơn phủ PU cùng với thành phần hóa học rắn cao, color đỏ | 1.081.600 | 4.483.000 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATINGSơn lấp PU chịu biến động thời tiết, màu sắc 36 và đa màu | 1.401.000 | 5.475.000 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,18,23,46Sơn tủ PU chịu biến động thời tiết, color 18,23,46 | 1.739.400 | 6.806.000 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,19,61,64Sơn che PU chịu biến động thời tiết, color 19,61,64 | 1.739.400 | 6.806.000 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,25Sơn che PU chịu dịch chuyển thời tiết, color 25 | 1.900.700 | 7.442.000 |
736 | PU PAINT THINNERDung môi pha loãng | – | – |
6. EPOXY – NHÓM SƠN EPOXY (BỘ) | – | – | |
1001 | EPOXY TOPCOAT (EP-04)Sơn tủ Epoxy, đa màu (EP-04) | 721.100 | 2.959.000 |
1001 | EPOXY TOPCOAT (EP-04)Sơn phủ Epoxy, color 1,2,8,15,16,18,19,85 (EP-04) | 828.600 | 3.527.000 |
1002 | EPOXY PRIMER, WHITESơn lót Epoxy, màu sắc trắng | 632.500 | 2.533.000 |
1003 | EPOXY PUTTYBột sứt Epoxy | 632.500 | – |
1004 | EPOXY TAR, HB (EP-06)Sơn đánh Epoxy nhựa đường mới, color nâu, màu đen (EP-06) | 442.800 | 1.767.000 |
1005 | EPOXY PAINT THINNER (SP-12)Dung môi pha loãng | – | – |
1006 | EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03)Sơn lót bột kẽm Epoxy bắt đầu (EP-03) bộ nhỏ:9.9kg | 1.726.700 | – |
1007 | EPOXY RED LEAD PRIMER (EP-01)Sơn lót Red Lead Epoxy new (EP-01) | 556.600 | 2.378.000 |
1009 | EPOXY RED OXIDE PRIMER (EP-02)Sơn Epoxy chống gỉ bắt đầu (EP-02) | 496.500 | 2.039.000 |
1010 | EPOXY VARNISHSơn Véc ni Epoxy mới | 740.000 | 2.989.000 |
1011 | INORGANIC ZINC RICH PRIMER (IZ-01)Sơn lót bột kẽm vô cơ (IZ-01) | 1.423.100 | – |
1012 | EPOXY ZINC RICH PRIMER THINNER (SP-13)Dung môi trộn loãng mang đến sơn bột kẽm | – | – |
1014 | SOLVENTLESS EPOXY COATING, CLEARSơn Epoxy trong suốt ko dung môi mới | 885.500 | 3.612.000 |
1015 | EPOXY TOPCOAT, SOLVENTLESSSơn Epoxy phủ không dung môi (5kg) | 910.800 | 3.576.000 |
1015AS | EPOXY ANTI – STATIC COATINGSơn Epoxy tủ không dung môi, chống tĩnh điện new (5kg) | 1.031.000 | 3.993.000 |
1017 | EPOXY WATER TANK COATING, HB (EP-07)Sơn Epoxy dùng cho bể nước sạch mới, màng dày (EP-07) | 714.700 | 3.043.000 |
1020 | EPOXY ALLOY PRIMERSơn lót Epoxy sử dụng cho hợp kim | 600.900 | 2.499.000 |
1022 | EPOXY MORTARHỗn đúng theo nhựa và bột hồ bằng cát Epoxy new ( 3kg + 1kg =4kg, : 20kg) | 1.321.900 | – |
1023 | EPOXY NON – SKID PAINTSơn chống trơn Epoxy (c/chính 3kg + c/đông cứng 1kg = 4kg, cát 8kg) | 1.157.500 | – |
1025 | EPOXY FIBER GLASS MULTILAYER COATINGSơn Epoxy sợi thủy tinh trong ( c. Chính 3kg +c. đông cứng 1kg = 4kg) | 1.043.600 | – |
1027 | EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03AA)Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03AA) | 1.233.400 | – |
1029 | EPOXY SELF – LEVELING MORTARVữa san bởi Epoxy | – | 4.471.000 |
1030CP | WATER – BASED EPOXY CLEAR PRIMER/ SEALERSơn lót bên trong suốt Epoxy nơi bắt đầu nước | 740.000 | 3.025.000 |
1030 | WATER – BASED CATALYZED EPOXY TOPCOATSơn lấp Epoxy gốc nước đa màu (không bao hàm màu 18,19,23,25,54,64,93) | 600.900 | 2.432.000 |
1030 | WATER – BASED CATALYZED EPOXY TOPCOATSơn phủ Epoxy nơi bắt đầu nước màu xanh lá cây lam 54, kim cương 16,18,19, tím 93 | 683.100 | 2.747.000 |
1030 | WATER – BASED CATALYZED EPOXY TOPCOATSơn phủ Epoxy nơi bắt đầu nước red color 25 | 771.700 | 3.116.000 |
1030 | WATER – BASED CATALYZED EPOXY TOPCOATSơn đậy Epoxy gốc nước color cam 23, 64 | 1.454.800 | 5.929.000 |
1032 | WATER – BASED FLOORING EPOXY TOPCOATSơn bao phủ Epoxy gốc nước # 6, 36 | 986.700 | 4.102.000 |
1050 | EPOXY M.I.O PRIMER (EP-20)Sơn lót chống gỉ phần giữa M.I.O Epoxy new (EP-20) | 544.000 | 2.160.000 |
1055 | EPOXY TOPCOATSơn lấp Epoxy màu sắc Bạc | 683.100 | 2.753.000 |
1056 | Sơn Epoxy lớp đậy , màu sắc 6, 93 (EP-04) | 721.100 | 3.086.000 |
1056 | Sơn Epoxy lớp che , color 25, 64 (EP-04) | 765.300 | 3.273.000 |
1056 | Sơn Epoxy lớp che , màu sắc 23 (EP-04) | 999.400 | 4.041.000 |
1058 | EPOXY POTABLE WATER TANK LINING (JWWA K-135)Sơn Epoxy (xám, nâu) dùng trong bể nước uống | 752.700 | 2.995.000 |
1060 | EPOXY MIDDLE COATINGSơn phủ lớp giữa Epoxy mới, màu xám, nâu | 600.900 | 2.384.000 |
1061H | HIGH SOLIDS EPOXY COATING(EP-999H)Sơn Epoxy với thành phần hóa học rắn cao ,màu 36,26 | 778.000 | 3.025.000 |
1061H | HIGH SOLIDS EPOXY COATING(EP-999H)Sơn Epoxy cùng với thành phần chất rắn cao nhiều màu | 917.100 | 3.582.000 |
1061GF | EPOXY HIGH SOLIDS GLASS FLAKE COATING(EP-999GF)Sơn Epoxy sợi chất thủy tinh với thành phần hóa học rắn cao ,màu xám, nâu | 847.600 | 3.358.000 |
EP-988GF | EPOXY HIGH SOLIDS GLASS FLAKE COATINGSơn Epoxy sợi thủy tinh trong với thành phần chất rắn cao ,màu xám, nâu | 955.100 | 3.733.000 |
1073 | EPOXY CLEAR CEMENT PRIMERSơn lót ở phần trong suốt Epoxy mới | 600.900 | 2.360.000 |
1074 | EPOXY GLASS FLAKE ABRASION RESISTANT PRIMER Grey,Red Oxide Sơn Epoxy sợi thủy tinh chịu mài mòn, màu sắc xám, nâu | 733.700 | 2.965.000 |
1075 | EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMERSơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate Epoxy màu sắc nâu | 493.400 | 1.942.000 |
1075 | EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER,white, grey Sơn lót chống ghỉ sét Aluminum Tripolyphosphate Epoxy color trắng, xám | 537.600 | 2.136.000 |
1076 | EPOXY ZINC PHOSPHATE PRIMER (EP-66)Sơn lót chống gỉ Zinc Phosphate Primer (EP-66), nâu, xám | 530.000 | 2.130.000 |
4556 | AMINE-CURED EPOXY ,HIGH-SOLID, WHITE và IVORYSơn Epoxy thành phần chất rắn cao chịu dầu mỡ, màu trắng và trắng ngà | 1.106.900 | 4.964.000 |
1098W | EPOXY CONDUCTING PRIMERSơn lót Epoxy dẫn điện (chất chính: chất đông cứng = 5.7kg : 11.4kg) | 819.100 | 2.959.000 |
7. PU FOR WATERPROOF – SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | 3KG | #VALUE! | |
785 | MOISTURE CURED POLYURETHANE PRIME FOR WATER PROOFsơn lót ở phần trong suốt chống thẩm thấu PU 1 thành phần | 442.800 | 1.186.000 |
777 | SINGLE COMPOMENT POLYURETHANE/ POLYUREA, GREY COLORsơn chống thấm PU 1 thành phần color xám | 961.400 | 1.452.000 |
789 | SINGLE COMPOMENT POLYURETHANE/ POLYUREA, GREY COLORsơn chống thẩm thấu PU 1 thành phần màu xám | 1.201.800 | 1.803.000 |
AT0300TP | BỘT pha (DÙNG mang đến CHỐNG THẤM 777 VÀ 789) | 88.600 | – |
781 | WEATHER RESISTANT PU TOPCOATING FOR WATERPROOFPU lớp phủ chống thẩm thấu chịu biến động thời tiết, màu # 6,36 (24kg/ bộ) | – | 3.110.000 |
424 | LOCK ROOF WATER BASED WATERPROOF COATINGsơn chống thấm gốc nước,màu trắng, đa màu | 461.700 | 1.815.000 |
8. HEAT – RESISTING PAINT – SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | – | – | |
1500 | HEAT RESISTING PRIMER 600ºCSơn lót chống gỉ độ chịu nhiệt 600ºC, color xám | 1.138.500 | 4.628.000 |
1501 | HEAT RESISTING PAINT 500ºCSơn lót phòng gỉ chịu nhiệt 500ºC, màu xám | 1.138.500 | 4.628.000 |
1502 | HEAT RESISTING PAINT 500ºCSơn độ chịu nhiệt 500ºC, color bạc | 1.144.800 | 4.810.000 |
1503 | HEAT RESISTING PAINT 500ºCSơn độ chịu nhiệt 500ºC, màu đen | 1.435.800 | 6.043.000 |
1504 | HEAT RESISTING PAINT 300ºCSơn độ chịu nhiệt 300ºC, color bạc | 831.700 | 3.449.000 |
1505 | HEAT RESISTING ALUMINUM PAINT 300ºCSơn chịu nhiệt 300ºC, color đen | 793.800 | 3.267.000 |
1506 | HEAT RESISTING PAINT 200ºCSơn chịu nhiệt 200ºC, color bạc | 664.100 | 2.695.000 |
1507 | HEAT RESISTING PRIMER 300ºCSơn lót chịu nhiệt 300ºC màu xám | 793.800 | 3.267.000 |
1508 | HEAT RESISTING PAINT 600ºCSơn chịu nhiệt 600ºC, màu sắc bạc | 1.144.800 | 4.810.000 |
1509 | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºCSơn chịu nhiệt 300ºC, màu trắng | 1.685.600 | 7.121.000 |
1510 | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºCSơn chịu nhiệt 300ºC, color đỏ | 2.969.600 | 12.660.000 |
1511 | HEAT RESISTING PRIMER 200ºCSơn lót độ chịu nhiệt 200ºC | 562.900 | 2.284.000 |
1512 | HEAT RESISTING PAINT 200ºCSơn độ chịu nhiệt 200ºC, màu sắc 18,23,25,64 | 727.400 | 2.965.000 |
1512 | HEAT RESISTING PAINT 200ºCSơn độ chịu nhiệt 200ºC, màu còn sót lại trừ color bạc | 632.500 | 2.577.000 |
1513 | HEAT RESISTING PAINT 400ºCSơn chịu nóng 400ºC, màu sắc bạc | 790.600 | 3.176.000 |
1531 | HEAT RESISTING PRIMER 400ºCSơn lót độ chịu nhiệt 400ºC | 809.600 | 3.328.000 |
1566 | INORGANING HIGH TEMP ANTI-CORROSINGSơn độ chịu nhiệt vô cơ chống bào mòn ở ánh sáng cao 600 độ, màu sắc xám, bạc | 2.055.600 | 8.168.000 |
1567 | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATINGSơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu đen, xám, bạc( 300 độ) | 1.549.600 | 6.353.000 |
1568 | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATINGSơn chống bào mòn giữ ánh nắng mặt trời cao, màu RAL 9007, xám, bạc( 300 độ) | 1.549.600 | – |
1569 | HEAT-RESISTING đứng đầu COATING ,600o C, GREYSơn lấp chịu nhiệt độ 600 độ, màu xám | 2.182.100 | – |
1564X | HEAT RESISTING THINNER ( For mid temp)Dung môi trộn loãng sơn sức chịu nóng ở ánh sáng thường | – | – |
1564S | HEAT RESISTING THINNER ( For high temp)Dung môi pha loãng sơn độ chịu nhiệt ở nhiệt độ cao | – | – |
1521 | HEAT RESISTING THINNERDung môi pha loãng sơn chịu nhiệt | – | – |
9. TRAFFIC PAINT – SƠN VẠCH GIAO THÔNG | – | – | |
1801 | TRAFFIC PAINT # WHITE, YELLOWSơn giao thông màu trắng, vàng | 612.300 | 2.512.000 |
1801 | TRAFFIC PAINT # , BLACK, GREENSơn giao thông màu xanh da trời lá, đen | 550.300 | 2.092.000 |
1802 | TRAFFIC PAINT #REDSơn gạch đường giao thông vận tải màu đỏ | 694.500 | 2.850.000 |
2201 | HAMMER TONE PAINTSơn Hoa Văn | 664.100 | 2.723.000 |
806 | TRAFFIC PAINT THINNERChất trộn loãng sơn vun giao thông | – | – |
10. EMULSION PAINT – SƠN NƯỚC CAO CẤP | – | – | |
B000L0TP | RAINBOW INT&EXT PYTTY (BAO 40KG)Bột quẹt nội thiết kế bên ngoài Rainbow | 227.700 | – |
467 | WATER – BASED ALKALI RESISTANCE SEALERSơn nước lớp lót trong suốt cho thiết kế bên trong và ngoại thất tường cũ | 265.700 | 1.059.000 |
420 | WATER – BASED ELASTOMERIC COATING PRIMERSơn lót trong suốt dùng cho ngoại thất tường mới | 335.200 | 1.271.000 |
300 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR)Sơn nước Rainbow thiết kế bên trong thông thường, chỉ white color và color nhạt | 158.100 | 605.000 |
314 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR)Sơn nước Rainbow nội thất, chỉ màu trắng và màu sắc nhạt | 294.100 | 1.125.000 |
860 | FLAT EMULSON PAINT, GENERAL SERIES (INTERIOR)Sơn nước Rainbow nội thất, white color và màu nhạt | 313.100 | 1.240.000 |
436 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR)Sơn nước Rainbow thiết kế bên trong màu chỉ định và hướng dẫn (màu đậm giá bán khác) | 395.300 | 1.573.000 |
350 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) ONLY WHITESơn nước Rainbow ngoại thất thông thường, chỉ màu sắc trắng | 243.500 | 968.000 |
400 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR)Sơn nước Rainbow ngoại thất cao cấp, trơn mịn | 423.800 | 1.694.000 |
421 | WATER – BASED ELASTOMERIC COATINGSơn nước lấp tính bọn hồi (sơn gai) | 487.000 | 1.936.000 |
SA3000 | WATER – BASED DIRT PICK-UP RESISTANCE ELASTIC PAINTSơn nước ngoại thất bầy hồi, kháng bụi, màu mờ, nhiều màu sắc hoặc màu hướng dẫn và chỉ định (màu đậm khác giá) | 613.500 | 2.420.000 |
406 | ACRYLIC EMULSION PAINTSSơn nước white color bóng, mờ | 547.100 | 2.269.000 |
407 | ACRYLIC EMULSION PAINTSSơn nước bóng, nhiều màu (màu nhạt) | 502.800 | 2.081.000 |
408 | ACRYLIC EMULSION PAINTSSơn nước bóng, màu xoàn 18,19, blue color lá cây 6,8 | 559.800 | 2.329.000 |
408 | ACRYLIC EMULSION PAINTSSơn nước bóng, màu đỏ 25 | 673.600 | 2.807.000 |
409 | ACRYLIC EMULSION PAINTSSơn nước color đen, màu nâu (bóng) | 414.300 | 1.718.000 |
422 | WATER – BASED ELASTOMERIC PYTTYBột trét cội nước lũ hồi màu sắc trắng | 477.500 | 1.960.000 |
500-1 | WATER-BASED ANTI-MILDEW EMULSION PAINTSSơn nước kháng mốc, màu trắng và color chỉ định | 616.700 | 2.468.000 |
DUNG MÔI RAINBOW | – | – | |
– | NO.805 | 240.400 | 992.000 |
– | NO.806 | 240.400 | 992.000 |
– | NO.807 | 240.400 | 992.000 |
– | NO.736 | 265.700 | 1.089.000 |
– | NO.1005 (SP-12) | 278.300 | 1.162.000 |
– | NO.1012 (SP-13) | 278.300 | 1.137.000 |
– | NO.1521 | 265.700 | 1.089.000 |
1564X | HEAT RESISTING THINNER ( For mid temp)Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ thường | 316.300 | 1.162.000 |
Lưu ý: báo giá sơn epoxy rainbow sinh sống trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy thuộc vào biến động thị phần giá sơn sẽ cập nhật theo từng thời điểm.
Đơn vị xây cất sơn epoxy rainbow chất lượng số 1
Bạn đang ước ao tìm một solo vị cung cấp và thi công tô epoxy rainbow chất lượng, uy tín, đảm bảo an toàn hàng chính hãng mà chi tiêu lại hợp lí thì hãy mang đến với Sơn Epoxy Tín Phát.
Sơn Epoxy Tín Phát sẽ đem đến cho người sử dụng những gì? Đó bao gồm là:
– sản phẩm sơn epoxy 100% hàng chính hãng, uy tín.
– Đơn vị sẽ đảm nhiệm luôn luôn nguồn đáp ứng sơn và thiết kế trực tiếp cho khách hàng. Công ty chúng tôi sẽ phụ trách cả về quality sơn đến đến unique thi công. Vày vậy mà người sử dụng hoàn toàn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.
– tất cả các sản phẩm, công trình được bảo hành và do đơn vị chức năng trực tiếp chịu đựng trách nhiệm. Luôn đảm bảo an toàn mang mang lại sản phẩm chất lượng nhất mang lại khách hàng.
Xem thêm: Sơn dulux: thông tin, bảng màu sơn dulux trong nhà 2023, màu dulux của năm 2023
– Đặc biệt mang lại phí nguyên liệu lẫn kiến tạo ở đây đều rất hợp lý. Người sử dụng sẽ dấn được những gì xứng danh với túi tiền bỏ ra.
thành phầm thương hiệu sơn dịch vụ thương mại chỉ dẫntô Rainbow đánh Jotun tô Seamaster sơn KCC tô KOVA tô Expo đánh Nero tô Nanpao Shield Kote tô Benzo tô Bạch Tuyết sơn Joton sơn ICI đánh Nippon sơn APOLO đánh KANSAI đánh DONASA đánh Ti
To Sơn moto Kiều sơn Zinc Guard đánh NACO PAINT sơn LINA tô ESSE đánh SAMHWA tô VIỆT NHẬT sơn TOA sơn Số 1 việt nam tô Taiyang - Thái Dương Paint sơn TAIKO
Mới nhất
Sơn cách nhiệt Taiko TK-CN01 | Sơn chống Nóng giá thấp
Sơn giảm nhiệt Taiko CN01 là loại sơn nước một yếu tắc với kết cấu mà..
tương tác
Sơn chống thẩm thấu Taiko Nitton Plus | chống thẩm thấu 2 thành phần Pha xi-măng
TAIKO NITTON PLUS nơi bắt đầu Polymer hàm lượng cao cấp. Sản phẩm có tác dụng chống lại rất nhiều sự..
liên hệ
chống thấm Trong xuyên suốt Taiko TK-669 | chống thấm Lộ Thiện thời thượng
Taiko TK-669Chống ngấm Polyurethane . Là thích hợp chất chống thấm một thành phần, dạn..
tương tác
Sơn chống thấm Tường Taiko TK-KB3 | chống thấm Taiko 1 yếu tố
Taiko
TK- KB3 là chất chống thẩm thấu một yếu tố áp dụng technology ho..
liên hệ
Sơn chống thẩm thấu Taiko Nitton | Sơn chống thẩm thấu Sàn Mái, Tường xung quanh
TAIKO NITTON là vừa lòng chất chống thấm có thành phần đó là acryli..
contact
402 Clear Solvent Based For Cement Mortar Paint
/ 0 bình luận
0 VNĐ loại sản phẩm: sơn nước gốc dầu Số số lượng hàng hóa trong kho: 100
sản xuất giỏ
