Chống thấm trong thi công, xây dừng là quy trình quan trọng có ảnh hưởng tới độ bền, tính thẩm mỹ và tuổi lâu của công trình. Giữa những sản phẩm chống thấm nổi bật được ưa chuộng hiện nay là Sika chống thấm. Không phải người nào cũng hiểu không còn được sệt điểm, nhân kiệt và áp dụng của loại sơn này. Nội dung bài viết dưới đây vẫn tổng vừa lòng những tin tức cơ bản nhất về sơn chống thẩm thấu Sika để bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp cho dự án công trình của mình.
Bạn đang xem: Sơn chống thấm sika ngoài trời
Đặc điểm sơn chống thấm Sika
Sika Multiseal
Sika Bituseal
Sản phẩm sở hữu khả năng chịu được những tác rượu cồn của thời tiết, gồm lực căng giỏi và dễ dàng thi công. Bởi vì vậy nhưng Sika Bituseal rất tương thích sử dụng nhằm làm chống thẩm thấu ban công, đơn vị vệ sinh, tầng hầm, sân thượng.
Sikalastic 450
Sơn chống thẩm thấu Sikalastic 450 gồm đặc tính bọn hồi cao cùng kĩ năng hàn gắn những vết nứt chất lượng, thẩm mỹ cao. Thành phầm được dùng những trên mặt phẳng bê tông, xi măng, gạch, công ty vệ sinh.
Sika Lite
Sản phẩm này là hòa hợp chất chống thẩm thấu dạng
lỏng màu nâu. Rất có thể sử dụng được luôn luôn và xây dựng dễ dàng. Sika Lite được sử dụng để tăng tính chống thẩm thấu cho các lớp vữa, bớt sự hút nước hiệu quả.
Khi nhắc đến các sản phẩm sơn kháng thấm, họ không thể không biết đến thương hiệu sơn chống thấm Sika. Nhiều loại sơn phòng thấm đoạt được người cần sử dụng bởi quality chống thấm vượt trội và hiệu quả dài lâu với sự phong phú và đa dạng sản phẩm dành riêng cho từng hạng mục công trình khác nhau,….
Xem thêm: Gợi Ý 15+ Màu Sơn Cho Phòng Ăn Sơn Màu Gì Để Mang Lại Tài Lộc?
Vậy sơn chống thấm Sika gồm có loại nào? Sơn chống thấm Sika giá bao nhiêu? Là các thắc mắc của nhiều người. Các bạn hãy cùng Phương phái nam Cons tìm kiếm ra giải thuật đáp dưới nội dung dưới đây nhé!
Sơn chống thấm Sika bao hàm loại nào?
Hiện nay, phần nhiều các dự án công trình xây dựng tại nước ta đều áp dụng các sản phẩm sika chống thấm. Ở mỗi khuôn khổ khác nhau, Sika đều có sản phẩm phù hợp với vật liệu chống thấm hiếm hoi để cân xứng với khuôn khổ đó. Ví dụ như sau:
Sika chống thấm tường đứng
Sơn chống thấm ngoài trời Sika Raintite cần sử dụng cho tường đứngHợp chất chống thấm Sikagard – 209 Wall
Coat
Sơn chống thấm cho sàn bê tông
Sơn chống thẩm thấu Sikaproof Membrane nơi bắt đầu bitumHợp chất chống thấm Sika – 1FChất làm cứng sàn Sika Floor Chapdur
Chất bơm nứt kết cấu Sika Dur 752
Phụ gia chống thấm: Phụ gia chống thấm Sika latex
Vữa chống thẩm thấu vữa sửa chữa
Vữa rót tự chảy không co ngót Sika GroutVữa chống thấm và bảo đảm đàn hồi Sika
Top Seal 107Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi Sika
Top Seal 105Vữa thay thế sửa chữa Sika dur 731Vữa đông cứng nhanh Sika 102Vữa thay thế sửa chữa Sika Monotop RVữa sửa chữa Sika Refit 2000
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
SẢN PHẨM SẢN XUẤT BÊ TÔNG | |||
1 | SIKAMENT R4 | Th/25 Lít | 499,000 |
Lon/5 Lít | 99,500 | ||
Lít | 19,900 | ||
2 | SIKA PLASTIMENT 88 | Th/25 Lít | 351,000 |
Lon/5 Lít | 70,000 | ||
Lít | 14,000 | ||
3 | SIKAMENT 2000 AT | Th/25 Lít | 526,500 |
Lon/5 Lít | 105,000 | ||
Lít | 21,000 | ||
4 | SIKAMENT NN | Th/25 Lít | 729,000 |
Lon/5 Lít | 145,800 | ||
Lít | 29,100 | ||
CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ | |||
1 | SIKA PLASTOCRETE N(CHỐNG THẤM) | Th/25 Lít | 540,000 |
Lon/5 Lít | 108,000 | ||
Lít | 21,600 | ||
2 | SIKA PP1 | Bao/20 Kg | 280,800 |
Kg | 14,000 | ||
3 | ANTISOL E | Th/25 Lít | 729,000 |
Lon/5 Lít | 145,800 | ||
Lít | 29,160 | ||
4 | ANTISOL S | Th/25 Lít | 540,000 |
Lon/5 Lít | 108,000 | ||
Lít | 21,500 | ||
5 | RUGASOL F | Th/15 Kg | 502,000 |
Kg | 33,400 | ||
6 | RUGASOL C | Th/25 Lít | 656,000 |
Lon/5 Lít | 131,200 | ||
Lít | 26,240 | ||
7 | SEPAROL | Th/25 Lít | 1,139,400 |
Lon/5 Lít | 227,800 | ||
Lít | 45,500 | ||
VỮA RÓT GỐC XI MĂNG | |||
1 | SIKA GROUT 214-11 | Bao/25 Kg | 315,000 |
Kg | 31,100 | ||
2 | SIKA GROUT 214-11 HS | Bao/25 Kg | 558,900 |
Kg | 22,300 | ||
3 | SIKA GROUT GP | Bao/25 Kg | 199,000 |
Kg | 7,900 | ||
4 | SIKA GROUT 212-11 | Bao/25 Kg | 278,100 |
Kg | 11,120 | ||
5 | TILE GROUT -W | Bao/20 Kg | 334,800 |
Bao/5 Kg | 83,700 | ||
Kg | 16,740 | ||
6 | TILE GROUT -G | Bao/20 Kg | 334,800 |
Bao/5 Kg | 83,700 | ||
Kg | 16,740 | ||
VỮA RÓT GỐC NHỰA | |||
1 | SIKA DUR 42 MP | Bộ/12 Kg | 764,640 |
Kg | 63,720 | ||
SỮA CHỮA BÊ TÔNG -TẠI CÔNG TRÌNH | |||
1 | SIKA LATEX | Th/25 Lít | 1,863,000 |
Lon/5 Lít | 372,600 | ||
Lít | 74,500 | ||
2 | SIKA LATEX TH | Th/25 Lít | 1,174,500 |
Lon/5 Lít | 234,900 | ||
Lít | 46,900 | ||
3 | INTRALAST Z-HV | Bao/18 Kg | 1,691,280 |
Bao/15 Kg | 1,409,400 | ||
Kg | 93,960 | ||
SỬA CHỮA BÊ TÔNG -VỮA TRỘN SÀN | |||
1 | SIKA MONOTOP 610 | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
2 | SIKA MONOTOP 615 HB | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
3 | SIKA MONOTOP R | Bao/25 Kg | 1,182,600 |
Kg | 47,300 | ||
4 | SIKA RIFIT 2000 | Bao/25 Kg | 531,900 |
Kg | 21,276 | ||
5 | SIKA GARD 75 EPPCEM | Bộ/24 Kg | 1,244,160 |
Kg | 51,840 | ||
BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG | |||
1 | SIKA GARD 905 W | Can/2 Lít | 172,800 |
Lít | 86,400 | ||
CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO | |||
1 | SIKA DUR 731 | Bộ/2 Kg | 406,100 |
Bô/1 Kg | 203,040 | ||
2 | SIKA DUR 732 | Bộ/2 Kg | 565,900 |
Bô/1 Kg | 282,900 | ||
3 | SIKADUR 752 | Bộ/2 Kg | 656,600 |
Bô/1 Kg | 328,300 | ||
CHẤT TRÁM KHE co DÃN | |||
1 | SIKA FLEXL CONTRUCTION | Tuýp | 144,700 |
2 | SIKA FLEXL PRO 3W | Tuýp | 226,800 |
3 | SIKA SIL G8 (APOLLO) | Tuýp | 48,600 |
4 | SIKA PRIMER 3 | Lít | 669,600 |
5 | MUTISEAL 3m *10 centimet (Dạng băng, màu sắc xám) | Cuộn/3 Mét | 220,300 |
Mét | 73,400 | ||
6 | MUTISEAL 7.5 cm*10m (Dạng băng, màu xám) | Cuộn/10 Mét | 388,800 |
Mét | 38,800 | ||
7 | MUTISEAL 10 m *20 cm (Dạng băng, color xám) | Cuộn/10 Mét | 864,000 |
Mét | 86,400 | ||
CHẤT BẢO VỆ THÉP | |||
1 | INERTOL POXITAR F | Bộ/10 Kg | 3,078,000 |
Kg | 307,800 | ||
CHỐNG THẤM | |||
1 | SIKATOP SEAL 107 | Bộ/25 Kg | 742,500 |
Kg | 29,700 | ||
2 | SIKA LITE | Th/25 Lít | 810,000 |
Lon/5 Lít | 162,000 | ||
Lít | 32,400 | ||
3 | SIKA 102 | Bao/2 Kg | 267,800 |
Kg | 133,900 | ||
4 | SIKA PLUG CN | Bao/1 Kg | 76,900 |
CHỐNG THẤM đến MÁI | |||
1 | BC BITUMEN COATING | Th/20 Lít | 1,533,600 |
Lít | 76,600 | ||
2 | BITUSEAL T130 SG | Cuộn/10 Mét | 1,274,400 |
Mét | 127,400 | ||
3 | BITUSEAL T140 MG | Cuộn/10 Mét | 1,663,200 |
Mét | 166,300 | ||
4 | BITUSEAL T140 SG | Cuộn/10 Mét | 1,533,600 |
Mét | 153,400 | ||
5 | SIKA MEMBRANE (SHELL 3) | Th/18 Kg | 850,000 |
Lon/5 Kg | 238,000 | ||
Kg | 47,500 | ||
6 | SIKA MEMBRANE RD (SHELL 3) | Th/18 Kg | 781,500 |
Lon/5 Kg | 217,080 | ||
Kg | 43,400 | ||
7 | SIKA RAINTILE(CHỐNG NỨT TƯỜNG) | Th/20 Kg | 1,880,000 |
Lon/4 Kg | 390,000 | ||
Kg | 97,200 | ||
CÁC KHE KẾT NỐI | |||
1 | SIKA HYDROTILE | Cuộn/10 Mét | 1,944,000 |
Mét | 194,400 | ||
2 | SIKA WATERBAR 015Y | Cuộn/20 Mét | 2,656,800 |
Mét | 132,800 | ||
3 | SIKA WATERBAR 020Y | Cuộn/20 Mét | 4,298,400 |
Mét | 214,920 | ||
4 | SIKA WATERBAR 025Y | Cuộn/20 Mét | 5,140,800 |
Mét | 257,000 | ||
5 | SIKA WATERBAR 032Y | Cuộn/15 Mét | 4,471,200 |
Mét | 298,080 | ||
6 | SIKA WATERBAR V15Y | Cuộn/20 Mét | 2,592,000 |
Mét | 129,600 | ||
7 | SIKA WATERBAR V20Y | Cuộn/20 Mét | 3,067,200 |
Mét | 153,360 | ||
8 | SIKA WATERBAR V25Y | Cuộn/20 Mét | 4,017,600 |
Mét | 200,880 | ||
9 | SIKA WATERBAR V32Y | Cuộn/20 Mét | 4,838,400 |
Mét | 241,920 | ||
SƠN SÀN VÀ CÁC LỚP PHỦ GỐC NHỰA | |||
1 | SIKAFLOOR 161 | Bộ/25 Kg | 6,102,000 |
Kg | 244,080 | ||
2 | SIKAFLOOR 2530/7032 | Bộ/10 Kg | 2,376,000 |
Kg | 237,600 | ||
3 | SIKAFLOOR 2530/6011 | Bộ/10 Kg | 2,376,000 |
Kg | 237,600 | ||
4 | SIKAFLOOR 263 RAL 6011 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
5 | SIKAFLOOR 263 RAL 7032 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
6 | SIKAFLOOR 264 RAL6011 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
7 | SIKAFLOOR 264 RAL 7032 | Bộ/10 Kg | 2,052,000 |
Kg | 205,200 | ||
CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG | |||
1 | SIKAFLOOR CHAPDUR GREY | Bao/25 Kg | 135,000 |
Kg | 5,400 | ||
2 | SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN | Bao/25 Kg | 297,000 |
Kg | 11,900 |
(Lưu ý: Đơn giá chỉ trên chỉ mang tính chất chất tham khảo, bao gồm thể đổi khác theo thời gian và đơn vị phân phối. Để biết giá đúng chuẩn giá Sika ở thời điểm hiện tại, người tiêu dùng hãy tương tác trực tiếp với đơn vị chức năng cung cấp).
Nên lựa chọn sản phẩm, dịch vụ chống thấm sika ở chỗ nào ???
Vật liệu chống thẩm thấu sika ngày càng được khách hàng tin dùng ngày càng nhiều. Các cửa hàng, cửa hàng đại lý phân phối từ đó mọc lên khôn cùng nhiều. Nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu sử dụng của tín đồ sử dụng. Tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng đáp ứng nhu cầu được quality cũng như ngân sách chi tiêu ưu đãi nhất.
Phương phái nam Conschúng tôi trường đoản cú hào được
Sika Group tại Việt Namlựa chọn là nhà sản xuất cấp I tại TP.HCM. Do thế các thành phầm tại đối chọi vị cửa hàng chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng. Cũng như giásika kháng thấmluôn chiết khấu nhất thị trường.
Ngoài ra, cửa hàng chúng tôi chuyên hỗ trợ cácdịch vụ chống thấmnói chung, chống thấm bằng Sika nói riêng. Cam kết dịch vụ chống thẩm thấu triệt để, uy tín, bảo hành dài lâu,…
Khi quý khách hàng sử dụng thương mại & dịch vụ và sản phẩm công ty chúng tôi – đảm bảo an toàn khách hàng đang hài lòng. Sự ưa thích của quý khách đó là thướcđo về chất lượng của chúng tôi.
Phương nam giới Cons tại:Trụ Sở: Bcons Tower, 4A/167A Đường Nguyễn Văn yêu mến (D1 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP hồ Chí Minh.
Google Maps:https://g.page/sontuongnha.com?gm
sontuongnha.com5/5 - (1 bình chọn)
Mai Đức Phương Nam
In
Latest posts by Mai Đức Phương phái mạnh (see all)
Danh mục: chiến thuật Chống Thấm
Từ khóa: chống thẩm thấu sika chống thẩm thấu sika giá bao nhiêu đại lý chống thẩm thấu sika sơn chống thẩm thấu sika đồ vật liệu chống thẩm thấu sika