Bảng giá bán sơn Hải Âu – sơn Hải Âu đa số năm gần đây đang rất được quan tâm sử dụng tại nhiều công trình xây dựng tàu, thuyền với màu sắc nổi bật, thu hút. Bạn do dự không biết gồm nên tuyển lựa hãng sơn này không và giá cài đặt là khoảng bao nhiêu. Hãy cùng Vương quốc tô tìm hiểu, tham khảo báo giá sơn Hải Âu tại tp.hcm nhé!
Sơn Hải Âu giá chỉ rẻBảng màu sơn Hải Âu
Sơn Hải Âu không chỉ đa dạng và phong phú về chủng loại hơn nữa mà color cũng được đầu tư chi tiêu nghiên cứu khiến cho ra đầy đủ mẫu đánh đẹp, tương xứng với từng đối tượng người tiêu dùng khách hàng.
Bảng color sơn Hải Âu làm nên tên tuổi là tô dầu Alkyd với những màu thông dụng như trắng, vàng, đỏ nâu, xanh lá cây, đen, xanh dương,… Như chúng ta thấy đây hầu như là phần đông màu cơ bạn dạng dành riêng đến những công trình xây dựng liên quan cho tàu thuyền nhằm làm nổi bật hiệ tượng nhưng vẫn đảm bảo giữ lại đông đảo nét độc đáo, cá biệt truyền thống.
Tuy không có những màu đa dạng và phong phú như hầu hết hãng sơn quốc tế nhưng tô Hải Âu vẫn là sự lựa chọn của đa số khách hàng với ý muốn muốn đáp ứng các tiêu chí về an toàn, thân mật với môi trường.
Bạn đang xem: Giá nước sơn hải âu
Nhà bày bán sơn Hải Âu giá bán rẻ
Vì thuộc dòng nội địa chất lượng cao nên đánh Hải Âu được bày bán tại nhiều khu vực ở Việt Nam, tuyệt nhất là đa số vị trí sát cảng, gần biển.
Bạn do dự không biết tại tp hcm thì nên mua tại đâu để đảm bảo mua đúng sản phẩm, hàng chính hãng thì bạn cũng có thể tham khảo tại quốc gia sơn – nhà sản xuất sơn Hải Âu với mức giá phải chăng, hòa hợp lý.
Sơn Hải Âu là 1 trong thương hiệu sơn danh tiếng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các thành phầm sơn chất lượng cao cho nhiều dự án công trình xây dựng. Công ty khá nổi bật với dòng sản phẩm sơn epoxy, được sử dụng rộng rãi trong các dự án công nghiệp với thương mại. Quá trình thi công sơn epoxy đòi hỏi kỹ thuật trình độ và độ đúng đắn cao. đánh Hải Âu ko chỉ hỗ trợ sản phẩm mà lại còn cung ứng khách mặt hàng trong việc support và triển khai các dự án công trình sơn phủ siêng nghiệp.
Mọi tin tức về thành phầm đều được chúng tôi phân loại và niêm yết thông tin trên website để quý khách có thể tham khảo cùng sử dụng thương mại dịch vụ của bọn chúng tôi.
Vương quốc sơn là đơn vị sản xuất uy tín cung cấp, bán sơn Hải Âu với đa dạng và phong phú nhiều mẫu mã cho mình tham khảo cùng lựa chọn.
Nếu bạn chọn lựa dịch vụ của quốc gia sơn thì bạn sẽ được support bởi nhóm ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt độ tình tương tự như gợi ý cho mình sản phẩm cân xứng với ước muốn của mình.
Xem thêm: Dịch Vụ Sơn Nước Ở Thủ Dầu Một Bình Dương Chất Lượng, Thi Công Sơn Nước Tại Thủ Dầu Một Bình Dương
Hy vọng nội dung bài viết này đã giúp đỡ bạn có thêm thông tin cân xứng và chọn lựa đơn vị uy tín!
liên hệ nhân viên kinh doanh để được làm giá sớm nhất!Phone 1: 0962026473Phone 2: 0946379568Quy phương pháp Đóng Gói:
Đơn vị tính của Gía bán Sơn Hải Âu được tính theo Lít đánh Hải Âu. Cân nặng trung bình của một Lít ~ 1,2 kg/ Sơn. Trong khi đó, quy cách thông thường của các hãng sơn epoxy, đánh dầu, sơn Alkyd công nghiệp khác được xem theo kg. Như vậy áp dụng Sơn Hải Âu rất tiết kiệm ngân sách và chi phí cho công trình xây dựng của bạn!
TT | Loại sơn | Mã sản phẩm | Loại lon 1 Lít (Đồng/Lít) | Loại thùng 5 Lít (Đồng/Lít) | Loại thùng đôi mươi Lít (Đồng/Lít) |
Đơn Giá | Đơn Giá | Đơn Giá | |||
A/ | SƠN CÔNG NGHIỆP | ||||
I | tô Alkyd | ||||
01 | Sơn chống ghỉ mờ | AKL501 | 60,700 | 58,200 | 56,200 |
02 | Sơn chống ghỉ sét bóng | AKL502 | 61,700 | 59,200 | 57,200 |
03 | Sơn chống ghỉ xám | AKL702 | 63,900 | 61,400 | 59,400 |
04 | Sơn phủ xanh ngọc | AKP256 | 80,100 | 77,600 | 75,600 |
05 | Sơn lấp xanh cẩm thạch | AKP262 | 75,800 | 73,300 | 71,300 |
06 | Sơn phủ xanh lá cây | AKP275 | 75,800 | 73,300 | 71,300 |
07 | Sơn đậy xanh dương | AKP352 | 76,900 | 74,400 | 72,400 |
08 | Sơn lấp xanh hoà bình | AKP355 | 75,800 | 73,300 | 71,300 |
09 | Sơn che đen | AKP450 | 63,900 | 61,400 | 59,400 |
10 | Sơn đậy đỏ nâu | AKP550 | 72,500 | 70,000 | 68,000 |
11 | Sơn hồng đơn | AKP555 | 81,800 | 79,300 | 77,300 |
12 | Sơn hồng đơn | AKP574 | 83,700 | 81,200 | 79,200 |
13 | Sơn bao phủ vàng cam | AKP653 | 87,700 | 85,200 | 83,200 |
14 | Sơn bao phủ vàng cam | AKP655 | 86,600 | 84,100 | 82,100 |
15 | Sơn đậy vàng kem | AKP669 | 81,800 | 79,300 | 77,300 |
16 | Sơn phủ xám đậm | AKP750 | 72,500 | 70,000 | 68,000 |
17 | Sơn che xám sáng | AKP752 | 72,500 | 70,000 | 68,000 |
18 | Sơn phủ xám | AKP761 | 76,300 | 73,800 | 71,800 |
19 | Sơn đậy trắng AK | AKP790 | 78,600 | 76,100 | 74,100 |
II | sơn Bêtông | ||||
1 | Sơn lót bê tông (4 lít; đôi mươi lít) | FE1609 | 130,500 | 128,000 | 126,000 |
III | đánh Acrylic | ||||
01 | Sơn chống gỉ | ARL501 | 86,100 | 83,600 | 81,600 |
02 | Sơn tủ xanh lá | ARP275 | 108,000 | 105,500 | 103,500 |
03 | Sơn bao phủ xám sáng | ARP752 | 103,400 | 100,900 | 98,900 |
04 | Sơn che trắng | ARP790 | 113,800 | 111,300 | 109,300 |
B/ | SƠN TẦU BIỂN | ||||
I | Sơn Alkyd trở thành tính | ||||
01 | Sơn lót chống gỉ | AUL503 | 82,600 | 80,100 | 78,100 |
02 | Sơn chống ghỉ sét xám | AUL702 | 84,800 | 82,300 | 80,300 |
03 | Sơn phủ xanh lá cây | AUP275 | 92,400 | 89,900 | 87,900 |
04 | Sơn tủ xanh dương | AUP352 | 87,700 | 85,200 | 83,200 |
05 | Sơn tủ hoà bình | AUP355 | 89,000 | 86,500 | 84,500 |
06 | Sơn lấp đen | AUP450 | 80,800 | 78,300 | 76,300 |
07 | Sơn bao phủ xanh cỏ úa | AUP452 | 89,000 | 86,500 | 84,500 |
08 | Sơn lấp đỏ nâu | AUP550 | 85,400 | 82,900 | 80,900 |
09 | Sơn che đỏ cờ | AUP551 | 102,800 | 100,300 | 98,300 |
10 | Sơn phủ vàng cam | AUP653 | 101,700 | 99,200 | 97,200 |
11 | Sơn tủ vàng kem | AUP669 | 100,000 | 97,500 | 95,500 |
12 | Sơn bao phủ xám đậm | AUP750 | 87,000 | 84,500 | 82,500 |
13 | Sơn phủ xám sáng | AUP752 | 87,000 | 84,500 | 82,500 |
14 | Sơn lấp trắng biến tính | AUP790 | 95,200 | 92,700 | 90,700 |
15 | Sơn tủ nhũ bạc | AUP950 | 96,000 | 93,500 | 91,500 |
II | tô Epoxy | ||||
01 | Sơn chống gỉ giàu kẽm (1 lít; 3,5 lít; 15 lít) | EP1701 | 271,700 | 269,200 | 267,200 |
02 | Sơn chống ghỉ kẽm photphat | EP2702 | 137,500 | 135,000 | 133,000 |
03 | Sơn kháng lót chống gỉ | EPH706 | 171,500 | 169,000 | 167,000 |
04 | Sơn chống ghỉ nâu | EP2502 | 118,200 | 115,700 | 113,700 |
05 | Sơn chống ghỉ sét vàng | EP2605 | 129,800 | 127,300 | 125,300 |
06 | Sơn lấp xanh ngọc | EP3256 | 140,800 | 138,300 | 136,300 |
07 | Sơn tủ xanh cẩm thạch | EP3262 | 145,800 | 143,300 | 141,300 |
08 | Sơn tủ xanh lá | EP3275 | 145,800 | 143,300 | 141,300 |
09 | Sơn tủ xanh dương | EP3352 | 138,300 | 135,800 | 133,800 |
10 | Sơn bao phủ xanh hòa bình | EP3355 | 136,300 | 133,800 | 131,800 |
11 | Sơn tủ xanh dương | EP3380 | 140,200 | 137,700 | 135,700 |
12 | Sơn tủ đen | EP3450 | 133,700 | 131,200 | 129,200 |
13 | Sơn bao phủ đỏ nâu | EP3550 | 140,100 | 137,600 | 135,600 |
14 | Sơn lấp đỏ | EP3551 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
15 | Sơn đậy hồng đơn | EP3555 | 149,500 | 147,000 | 145,000 |
16 | Sơn tủ hồng đơn | EP3574 | 148,300 | 145,800 | 143,800 |
17 | Sơn đậy vàng cam | EP3653 | 153,000 | 150,500 | 148,500 |
18 | Sơn phủ vàng | EP3655 | 147,000 | 144,500 | 142,500 |
19 | Sơn che vàng kem | EP3669 | 144,500 | 142,000 | 140,000 |
20 | Sơn đậy xám đậm | EP3750 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
21 | Sơn bao phủ xám sáng | EP3752 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
22 | Sơn tủ xám | EP3761 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
23 | Sơn đậy xám | EP3763 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
24 | Sơn tủ trắng epoxy | EP3790 | 147,500 | 145,000 | 143,000 |
25 | Sơn bao phủ nhũ tệ bạc | EP3950 | 135,800 | 133,300 | 131,300 |
III | Sơn cao su clo hoá | ||||
1 | Sơn phòng gỉ | CSL601 | 106,500 | 104,000 | 102,000 |
IV | Sơn chống hà | ||||
01 | Sơn kháng hà ( 1 lít; 5 lít; 15 lít ) | AF3557 | 448,400 | 445,900 | 443,900 |
02 | Sơn phòng hà ( 1 lít; 5 lít; 15 lít ) | AF4558 | 508,500 | 506,000 | 504,000 |
03 | Sơn kháng hà (1 kg; 7kg ; 25 kg) | AF2561 | 167,000 | 164,500 | 162,500 |
C/ | SƠN ĐẶC BIỆT | ||||
I | Sơn chịu đựng nhiệt | ||||
01 | Sơn nhũ ( 300°C) | SK3950 | 208,000 | 205,500 | 203,500 |
02 | Sơn nhũ ( 600°C) | SK6950 | 235,500 | 233,000 | 231,000 |
II | đánh Polyurethan(PUM) | ||||
01 | Sơn đậy xanh lá cây | PUM275 | 152,100 | 149,600 | 147,600 |
02 | Sơn phủ xanh dương | PUM352 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
03 | Sơn bao phủ đen | PUM450 | 160,500 | 158,000 | 156,000 |
04 | Sơn đậy vàng cam | PUP653 | 187,400 | 184,900 | 182,900 |
05 | Sơn che xám đậm | PUM750 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
06 | Sơn đậy đen | PUP450 | 170,100 | 167,600 | 165,600 |
07 | Sơn phủ xám sáng | PUM752 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
08 | Sơn bao phủ trắng PUM | PUM790 | 162,900 | 160,400 | 158,400 |
D/ | DUNG MÔI pha SƠN | ||||
01 | Dung môi đánh Alkyd | DMAS02 | 54,450 | 51,700 | 49,500 |
02 | Dung môi tô Epoxy | DMES03 | 62,150 | 59,400 | 57,200 |
03 | Dung môi tô Caosuclohoá | DMCS02 | 54,450 | 51,700 | 49,500 |
04 | Dung môi tô PU | DMPS02 | 56,650 | 53,900 | 51,700 |
05 | Dung môi tẩy rửa | DMTS01 | 55,550 | 52,800 | 50,600 |
Tải file BẢNG GIÁ SƠN HẢI ÂU 2021 – báo giá sơn chim báo bão – sontuongnha.com 2021
* Các thành phầm được đặt hàng theo yêu cầu ví dụ hoặc ngoài danh mục sẽ được áp dụng giá thoả thuận.* bảng giá trên áp dụng giao hàng tại khu vực TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Các khu vực khác cộng thêm phí vận động trước thuế như sau:– Long An : 900 đồng/lít.– chi phí Giang, Vũng Tàu: 1,500 đồng/lít.– Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp: 1.900 đồng/lít. – An Giang, phải Thơ, 2.200 đồng/lít.– Nha Trang 2.400 đồng/lít.– Kiên Giang, bội nghĩa Liêu, Sóc Trăng: 2.500đồng/lít.– Đà Nẵng: 3.500 đồng/lít.– Phú Quốc: 4.000 đồng/lít.
Nhà lắp thêm sơn Hải Âu hỗ trợ thông qua các đại lý CTY trách nhiệm hữu hạn Sơn Hải Đăng, Tàu biển lớn Hải Âu cùng Tàu biển khơi Sài cùng cácđơn vị khoanh vùng ĐBSCL hỗ trợ các sản phẩm sơn chĩnh hãng, bảo vệ về quality cũng như chi phí hợp lý.
Các thành phầm của chúng tôi đảm bảo được nhập trực tiếp từ bên máy, có khá đầy đủ chứng từ giữ hành trên thị trường, chất lượng trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt ở trong phòng máy trước khi đưa ra thị trường.
Chúng tôi chiếm được lòng tin của doanh nghiệp là bởi vì chúng tôi tất cả đội ngũ nhân viên cấp dưới tư vấn bài bản cũng như đội xây đắp sơn có tay nghề nhất. Nên unique của công trình luôn luôn được đảm bảo.