MÃ | SẢN PHẨM | GIÁ BÁN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4L | 18L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | ONE PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER Sơn PU bột kẽm bảo đảm chống gỉ một thành phần màu xám, màu sắc nâu | 1,644,500 | LH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | POLYURETHANE SEALER FOR WOOD Sơn PU lớp lót trước tiên (1 cỗ 3.63kg) | 502,838 | 2,026,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | POLYURETHANE SANDING Sơn PU lớp lót vật dụng hai (chất chính 2.8kg, hóa học đông cứng 1.4 kg) | 402,270 | 1,666,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
722 | POLYURETHANE COATING, CLEAR (N-TYPE) Sơn PU nhìn trong suốt (Loại N) | 660,963 | 2,798,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
725 | POLYURETHANE COATING, white (N-TYPE) Sơn PU màu trắng (Loại N) | 790,625 | 3,236,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU màu tiến thưởng (Loại N) 16, 18, 19 | 936,100 | 3,751,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
727 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU greed color lá cây (Loại N) 3, 6, 9, 8 | 784,300 | 3,206,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
728 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU (Loại N) # red color 23 | 1,312,438 | 5,493,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
728 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU (Loại N) # 64, 65, 93 | 853,875 | 3,509,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
729 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU greed color lam (Loại N) # 47, 50 | 812,763 | 3,327,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU màu đen (Loại N) | 749,513 | 3,055,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
745 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) (UP-04) Sơn PU màu tệ bạc (Loại N) và đa màu | 762,795 | 3,146,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID Sơn lấp PU cùng với thành phần chất rắn cao, nhiều màu | 822,250 | 3,430,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu kim cương 18 | 910,800 | 3,702,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-450 | POLYURETHANE COATING, #25 RED ( N-TYPE) HIGH SOLID Sơn bao phủ PU cùng với thành phần hóa học rắn cao, color đỏ | 1,027,813 | 4,268,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING Sơn bao phủ PU chịu biến động thời tiết, đa màu | 1,400,988 | LH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,18,23,46 Sơn tủ PU chịu dịch chuyển thời tiết, màu 18,23,46 | 1,739,375 | LH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,19,61,64 Sơn bao phủ PU chịu biến động thời tiết, màu sắc 19,61,64 | 1,739,375 | LH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,25 Giá sơn đồ vật gỗ trọn gói là giá chỉ đã bao hàm chi phí tổn vật bốn và chi tiêu nhân công thợ sơn. Giá thiết kế phun sơn thứ gỗ cũng xê dịch tùy tùy thuộc vào chủng loại và unique sơn cũng giống như trên từng loại sản phẩm đồ gỗ khác nhau. Bạn đang xem: Báo giá sơn phủ pu Báo giá sơn thứ gỗ trọn gói 2023Dưới đây chúng tôi xin cung ứng đến khách hàng hàng bảng báo giá chi huyết từng các loại sơn khác biệt trên những thành phầm đồ gỗ duy nhất định:
Phụ lục: Thay nẹp cửa: 30.000₫ / 1 mét dàiThay nẹp chân tường: 80.000₫ / 1 mét dài Nếu báo giá sơn gỗ trên khó nhìn, quý khách có thể xem ảnh chụp bảng báo giá dưới đây: Bảng làm giá sơn trang bị gỗ toàn bộ 2023Tải về bảng giá sơn đồ dùng gỗ(*) quý khách lưu ý: Sơn chuyển màu từ màu khác sang white color khó làm và tốn sơn hơn nên giá thành thường cao hơn.Sơn nhiều các loại màu không giống nhau trên và một sản phẩm kéo dài thời gian xây đắp do yêu cầu che chắn nên chi phí cũng cao hơn.Xem thêm: Sơn Tường Xanh Lá Cây Thịnh Hành, Có Nên Sơn Nhà Màu Xanh Lá Cây Nhạt Nếu các loại sơn mà người sử dụng lựa chọn không có màu tô như khách hàng yêu cầu. Cửa hàng chúng tôi sẽ thay thế sửa chữa bằng một loại sơn không giống có chất lượng tương đương và có màu sắc như yêu thương cầu.Giá sơn đồ gia dụng gỗ từng nào tiền 1m2?Chúng tôi là đơn vị chuyên nhận xây cất sơn PU, sơn dầu đồ vật gỗ tại thủ đô với mức giá thành cực rẻ chỉ từ 55.000đ. Giá sơn cửa gỗ xê dịch từ: 110.000đ/1m2 – 280.000đ/1m2Giá sơn khuôn cửa dao động từ: 55.000đ/1m – 130.000đ/1mGiá sơn ước thang giao động từ: 230.000đ/1m – 500.000đ/1m Giá tô sàn gỗ giao động từ: 130.000đ/1m2 – 250.000đ/1m2Giá sơn chóng tủ gỗ xê dịch từ: 115.000đ/1m2 – 300.000đ/1m2 |