(Số 43 – Áp dụng từ ngày 12 tháng 01 năm 2024)
BẢNG GIÁ SƠN cho GỖ CADIN
STT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | CỨNG vào NHÀ | |||
2 | Cứng vào nhà: đến lót, che mờ | G201 | Lon/0,5Kg | 71.500 |
Lon/01Kg | 130.000 | |||
4 | Lon/4Kg | 520.000 | ||
Th/8Kg | 1.040.000 | |||
5 | Th/16Kg | 1.976.000 | ||
6 | Cứng trong nhà: đến bóng sáng | G202 | Lon/0,5Kg | 77.000 |
7 | Lon/01Kg | 140.000 | ||
8 | Lon/4Kg | 560.000 | ||
Th/8Kg | 1.120.000 | |||
9 | Th/16Kg | 2.128.000 | ||
10 | SƠN PU NỘI THẤT (2/1/2) | |||
11 | Sơn lót PU nội thất: Trong, trắng | G210 | Lon/01Kg | 90.000 |
12 | Lon/02Kg | 180.000 | ||
Lon/04Kg | 360.000 | |||
13 | Th/16Kg | 1.368.000 | ||
Sơn lót PU nội thất: Trong, trắng | ||||
16 | Sơn phủ PU mờ: 50, 75, 100. | G220 | Lon/01Kg | 110.000 |
17 | Lon/02Kg | 220.000 | ||
Lon/04Kg | 440.000 | |||
18 | Th/16Kg | 1.672.000 | ||
Sơn lót PU nội thất: Trong, trắng | G226 | Bộ 3Kg | ||
21 | Sơn PU sáng bóng trong nhà | G230 | Lon/01Kg | 130.000 |
22 | Lon/02Kg | 260.000 | ||
Lon/04Kg | 520.000 | |||
23 | Th/16Kg | 1.976.000 | ||
26 | CỨNG PU NGOÀI TRỜI (2/1/2) | |||
27 | Cứng ko kể trời phòng ngả vàng đến lót | G401 | Lon/0,5Kg | 99.000 |
Lon/01Kg | 180.000 | |||
28 | Lon/04Kg | 396.000 | ||
Th/8Kg | 1.440.000 | |||
29 | Th/16Kg | 2.736.000 | ||
Cứng ngoài trời phòng ngả tiến thưởng cho lấp mờ | G402 | Lon/0,5Kg | 107.250 | |
Lon/01Kg | 195.000 | |||
Lon/4Kg | 429.000 | |||
Th/8Kg | 1.560.000 | |||
Th/16Kg | 2.964.000 | |||
30 | SƠN PU NGOÀI TRỜI (2/1/2) | |||
31 | Sơn lót PU không tính trời: Trong, trắng(Chống ngả vàng) | G410 | Lon/01Kg | 120.000 |
Lon/02Kg | 240.000 | |||
33 | Th/16Kg | 1.824.000 | ||
36 | Sơn PU ngoài trời Mờ 50, 70, 100, trắng mờ,bóng(Chống ngả vàng) | G420 | Lon/01Kg | 140.000 |
37 | Lon/02Kg | 280.000 | ||
38 | Th/16Kg | 2.128.000 | ||
41 | Sơn PU láng sáng bộ 2K (4/1) | G430 | Lon/01Kg | 180.000 |
42 | Lon/05Kg | 900.000 | ||
43 | Th/20Kg | 3.420.000 | ||
44 | SƠN PU HỆ NƯỚC NGOÀI TRỜI (Bộ : 5,5 – 21Kg) | |||
45 | Sơn lót ở phần bên trong suốt | G450 | Lít | 200.000 |
46 | Sơn phủ các màu sử dụng cho nội thất, nước ngoài thất | G456 | Lít | 210.000 |
47 | Sơn màu PU 1TP(Cho nội với ngoại : 1,5Kg) | |||
48 | Các màu | G460 | Lít | 120.000 |
49 | SƠN PU HỆ NƯỚC 1TP (Cho nội và ngoại : 1,5Kg) | |||
50 | Sơn lót color trong, trắng | G470 | Lít | 130.000 |
51 | Sơn phủ những màu | G476 | Lít | 135.000 |
52 | SƠN NC (1,5, 16) | |||
53 | Lót trong, trắng | G101 | Lon/01Kg | 70.000 |
54 | Lon/05Kg | 280.000 | ||
55 | Th/18Kg | 1.197.000 | ||
56 | Sơn che mờ 50, 70, 100, trắng mờ, white bóng | G110 | Lon/01Kg | 80.000 |
57 | Lon/05Kg | 320.000 | ||
58 | Th/18Kg | 1.368.000 | ||
59 | Sơn tủ bóng sáng, | Lon/01Kg | 90.000 | |
60 | G120 | Lon/05Kg | 360.000 | |
61 | Th/18Kg | 1.539.000 | ||
62 | SƠN UV (1,5,20Kg) | |||
63 | Lót | G301 | Kg | 125.000 |
64 | Sơn đậy mờ 50, 70, 100 | G310 | Kg | 130.000 |
65 | SẢN PHẨM KHÁC | |||
66 | Lấp gim 101 | G501 | Kg | 60.000 |
67 | Mastic poly | G510 | Kg | 70.000 |
68 | Chất kháng tươm dầu | G520 | Kg | 80.000 |
69 | Chống thấm mang đến gỗ | G530 | Lít | 80.000 |
70 | TINH MÀU | |||
71 | Màu DIE (hệ DM) | |||
72 | Vàng, Nâu, Cánh dán, Đen, Đỏ, Cam (Hệ DM) | TMG | 0,1Kg | 25000 |
73 | 1Kg | 200.000 | ||
74 | 5Kg | 1.000.000 | ||
75 | Màu DIE (hệ nước) | |||
76 | Vàng, Đen, Nâu, Đỏ, Cam (Hệ nước) | TMH | 0,5Kg | 160.000 |
77 | 1Kg | 300.000 | ||
78 | 5Kg | 1.500.000 | ||
79 | Màu Stain | |||
80 | Màu ốc chó, vàng, đen, cánh gián | TMI | 1Kg | 110.000 |
5Kg | 100.000 | |||
81 | Màu Glaze | |||
82 | Các color : Vàng, nâu, đen, đỏ | TMK | Kg | 150.000 |
83 | DUNG MÔI | |||
84 | Thinner mang lại PU | Thin 101 | Lít | 35.000 |
85 | Thinner mang đến NC | Thin 201 | Lít | 33.000 |
86 | Thinner mang đến UV | Thin 301 | Lít | 33.000 |
Bạn đang xem: Bảng giá các loại sơn dầu
Sơn dầu là loại sơn dùng làm bảo vệ, tô điểm và làm đẹp cho các thành phầm bằng sắt thép, gỗ…. Sơn dầu là loại sơn gồm thành phần nơi bắt đầu nước hoặc cội dầu. Sơn dầu có các loại như sơn alkyd 1 nguyên tố hoặc đánh epoxy 2 thành phần
BẢNG BÁO GIÁ SƠN DẦU CADIN SỐ 43
(Áp dụng từ ngày 12 mon 01 năm 2023)STT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
16 | SƠN DẦU | |||
17 | Sơn dầu CADIN các màu | A110 | Lon/ 0.8 L | 93.000 |
18 | Lon/03 L | 279.000 | ||
19 | Lon/05L | 465.000 | ||
20 | Th/17.5 L | 1.627.500 | ||
21 | Sơn dầu ko chì những màu (Trên: 10Th) | A1102 | Th/17.5 L | 1.925.000 |
22 | Sơn dầu siêu cấp tốc khô (15 phút khô bề mặt) | A 113 | Lon/05 L | 525.000 |
23 | Th/17.5 L | 1.837.500 | ||
24 | Sơn dàu Clo vùng biển những màu | A114 | Lon/ 0,8 L | 130.000 |
25 | Lon/ 05L | 650.000 | ||
26 | Th/17.5L | 2.161.250 | ||
27 | SƠN DẦU VINAGARD các màu | V110 | Th/17.5 L | 1.450.000 |
28 | SƠN SẮT MẠ KẼM, MÁY MÓC CADIN | |||
29 | Sơn lót màu sắc xám | A120 | Lon/ 0,8 L | 85.000 |
30 | Lon/ 03L | 255.000 | ||
31 | Lon/ 05L | 425.000 | ||
32 | Th/17.5L | 1.487.500 | ||
33 | Sơn che kẽm đa chức năng các màu | A130 | Lon/ 0,8 L | 123.000 |
34 | Lon/ 03L | 369.000 | ||
35 | Lon/ 05L | 615.000 | ||
36 | Th/17.5L | 2.152.500 | ||
37 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC BÁM DÍNH CAO (Bê tông, kim loại) | |||
38 | Sơn dầu hệ nước kháng khuản (cây màu sắc màu đánh nước) | A140 | Lon/05L | 802.322 |
39 | Th/18L | 2.625.780 |
Tùy theo chất liệu, đặc tính của từng sản phẩm mà chúng ta lựa chọn các loại đánh dầu phù hợp. Hiện giờ nhãn hiệu CADIN có những loại sơn dầu như:
Sơn dầu các màuSơn dầu không chì
Xem thêm: 5 loại sơn tường chống ẩm mốc phải làm sao? 6 cách xử lý hiệu quả nhất!
Sơn dầu cấp tốc khôSơn dầu vùng biểnĐặc điểm của tô dầu CADINĐộ dính vào cao, màng đánh dẻo dai.Chịu đựng khí hậu tốt.Độ láng cao
Sơn dầu CADIN là giúp tiết kiệm giá thành hơn các thành phầm sơn dầu thuộc loại. Nó quanh đó khả năng bảo vệ trang trí mà còn có tác dụng phục hồi hỏng tổn, tăng tuổi thọ cho các sản phẩm
Tham khảo: bảng báo giá sơn CADIN
Sơn dầu CADIN đa dạng chủng loại chủng loại, thỏa mãn nhu cầu tốt cho phần đông yêu cầu sử dụng của quý khách hàng hàng. Nhãn hiệu sơn CADIN sẽ là sự lựa chọn tốt cho dự án công trình của bạn. đánh dầu CADIN được nhiều nhà thầu, thợ kiến thiết tin dùng trên khắp toàn quốc
Bạn có thể mua đánh dầu CADIN tại showroom sontuongnha.com hoặc tại những cửa hàng, cửa hàng đại lý sơn CADIN trên toàn quốc.
Công ty cp Đầu tứ Hợp Thành PhátShowroom: 89 cùng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ nước Chí Minh
Hotline: 19006716/ 0918114848